Juzgados de Catalunya
Tipo de órgano: 1ª Instancia e Instrucción
Nombre del órgano | Municipio | Dirección | CP | Teléfono | Fax |
---|---|---|---|---|---|
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción núm. 1 | Amposta | Montells, s/n | 43870 | 977280501 | 977280504 |
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción núm. 2 (VIDO) | Amposta | Montells, s/n | 43870 | 977280502 | 977280505 |
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción núm. 3 | Amposta | Montells, s/n | 43870 | 977280503 | 977280506 |
Tipo de órgano: Decanato
Nombre del órgano | Municipio | Dirección | CP | Teléfono | Fax |
---|---|---|---|---|---|
Decanato | Amposta | Montells, s/n | 43870 | 977280500 | – |
Tipo de órgano: Registro Civil
Nombre del órgano | Municipio | Dirección | CP | Teléfono | Fax |
---|---|---|---|---|---|
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción núm. 1 | Amposta | Montells, s/n | 43870 | 977280520 | 977280521 |
Tipo de órgano: Violencia sobre la Mujer
Nombre del órgano | Municipio | Dirección | CP | Teléfono | Fax |
---|---|---|---|---|---|
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción núm. 2 (VIDO) | Amposta | Montells, s/n | 43870 | 977280502 | 977280505 |
Tipo de órgano: 1ª Instancia e Instrucción
Nombre del órgano | Municipio | Dirección | CP | Teléfono | Fax |
---|---|---|---|---|---|
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción núm. 1 | Arenys de Mar | Auterive, s/n | 08350 | 937924401 | 937958601 |
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción núm. 2 | Arenys de Mar | Auterive, s/n | 08350 | 937924402 | 937920116 |
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción núm. 3 | Arenys de Mar | Auterive, s/n | 08350 | 937924403 | 937958115 |
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción núm. 4 | Arenys de Mar | Auterive, s/n | 08350 | 936931004 | 937957584 |
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción núm. 5 | Arenys de Mar | Auterive, s/n | 08350 | 936931005 | 937958008 |
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción núm. 6 (VIDO) | Arenys de Mar | Auterive, s/n | 08350 | 936931006 | 937920361 |
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción núm. 7 | Arenys de Mar | Auterive, s/n | 08350 | 936931064 | 936931067 |
Tipo de órgano: Decanato
Nombre del órgano | Municipio | Dirección | CP | Teléfono | Fax |
---|---|---|---|---|---|
Decanato | Arenys de Mar | Auterive, s/n | 08350 | 937924125 | 937959123 |
Tipo de órgano: Fiscalía
Nombre del órgano | Municipio | Dirección | CP | Teléfono | Fax |
---|---|---|---|---|---|
Fiscalía de Área Mataró-Arenys de Mar | Arenys de Mar | Auterive, s/n | 08350 | 937924421 | 937957444 |
Tipo de órgano: Juzgado de Guardia
Nombre del órgano | Municipio | Dirección | CP | Teléfono | Fax |
---|---|---|---|---|---|
Juzgado de Guardia | Arenys de Mar | Auterive, s/n | 08350 | 936931002 | 936931022 |
Tipo de órgano: Penal
Nombre del órgano | Municipio | Dirección | CP | Teléfono | Fax |
---|---|---|---|---|---|
Juzgado Penal núm. 1 | Arenys de Mar | Auterive, s/n | 08350 | 937924411 | 937958414 |
Juzgado Penal núm. 2 | Arenys de Mar | Auterive, s/n | 08350 | 937924412 | 937922456 |
Tipo de órgano: Registro Civil
Nombre del órgano | Municipio | Dirección | CP | Teléfono | Fax |
---|---|---|---|---|---|
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción núm. 3 | Arenys de Mar | Auterive, s/n | 08350 | 937924400 | 937959123 |
Tipo de órgano: Violencia sobre la Mujer
Nombre del órgano | Municipio | Dirección | CP | Teléfono | Fax |
---|---|---|---|---|---|
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción núm. 6 (VIDO) | Arenys de Mar | Auterive, s/n | 08350 | 936931006 | 937920361 |
Tipo de órgano: Decanato
Nombre del órgano | Municipio | Dirección | CP | Teléfono | Fax |
---|---|---|---|---|---|
Decanato | Badalona | Prim, 32-40 | 08911 | 934648600 | 934644641 |
Tipo de órgano: Familia
Nombre del órgano | Municipio | Dirección | CP | Teléfono | Fax |
---|---|---|---|---|---|
Juzgado de 1a Instancia núm. 7 (Familia) | Badalona | Francesc Layret, 101 | 08911 | 935542513 | 935542517 |
Tipo de órgano: Fiscalía
Nombre del órgano | Municipio | Dirección | CP | Teléfono | Fax |
---|---|---|---|---|---|
Sección Territorial de Badalona | Badalona | Prim, 32-40 | 08911 | 934648620 | 934644834 |
Tipo de órgano: Instrucción
Nombre del órgano | Municipio | Dirección | CP | Teléfono | Fax |
---|---|---|---|---|---|
Juzgado de Instrucción núm. 1 | Badalona | Prim, 32-40 | 08911 | 934648604 | 933893960 |
Juzgado de Instrucción núm. 2 | Badalona | Prim, 32-40 | 08911 | 934648606 | 933892344 |
Juzgado de Instrucción núm. 3 | Badalona | Prim, 32-40 | 08911 | 934648607 | 934642046 |
Juzgado de Instrucción núm. 4 | Badalona | Prim, 32-40 | 08911 | 934648608 | 933844202 |
Tipo de órgano: Primera Instancia
Nombre del órgano | Municipio | Dirección | CP | Teléfono | Fax |
---|---|---|---|---|---|
Juzgado de 1a Instancia núm. 1 | Badalona | Prim, 32-40 | 08911 | 934648601 | 933843576 |
Juzgado de 1a Instancia núm. 2 | Badalona | Prim, 32-40 | 08911 | 934648602 | 933892378 |
Juzgado de 1a Instancia núm. 3 | Badalona | Santa Barbara, 64 | 08911 | 933899313 | 933899315 |
Juzgado de 1a Instancia núm. 4 | Badalona | Prim, 32-40 | 08911 | 934648605 | – |
Juzgado de 1a Instancia núm. 5 | Badalona | Santa Barbara, 64 | 08911 | 933899300 | 933899305 |
Juzgado de 1a Instancia núm. 6 | Badalona | Santa Barbara, 64 | 08911 | 933899308 | 933899310 |
Juzgado de 1a Instancia núm. 7 (Familia) | Badalona | Francesc Layret, 101 | 08911 | 935542513 | 935542517 |
Tipo de órgano: Registro Civil
Nombre del órgano | Municipio | Dirección | CP | Teléfono | Fax |
---|---|---|---|---|---|
Juzgado de 1a Instancia núm. 4 | Badalona | Prim, 32-40 | 08911 | 934648610 | 934646887 |
Tipo de órgano: Violencia sobre la Mujer
Nombre del órgano | Municipio | Dirección | CP | Teléfono | Fax |
---|---|---|---|---|---|
Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 1 | Badalona | Francesc Layret, 101 | 08911 | 935518880 | 935518886 |
Tipo de órgano: 1ª Instancia e Instrucción
Nombre del órgano | Municipio | Dirección | CP | Teléfono | Fax |
---|---|---|---|---|---|
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción núm. 1 (VIDO) | Balaguer | Ptge. Angel Guimera, 12 | 25600 | 973451353 | 973447471 |
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción núm. 2 | Balaguer | Ptge. Angel Guimera, 12 | 25600 | 973451162 | 973450674 |
Tipo de órgano: Decanato
Nombre del órgano | Municipio | Dirección | CP | Teléfono | Fax |
---|---|---|---|---|---|
Decanato | Balaguer | Ptge. Angel Guimera, 12 | 25600 | 973451383 | 973447471 |
Tipo de órgano: Registro Civil
Nombre del órgano | Municipio | Dirección | CP | Teléfono | Fax |
---|---|---|---|---|---|
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción núm. 2 | Balaguer | Ptge. Angel Guimera, 12 | 25600 | 973443555 | – |
Tipo de órgano: Violencia sobre la Mujer
Nombre del órgano | Municipio | Dirección | CP | Teléfono | Fax |
---|---|---|---|---|---|
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción núm. 1 (VIDO) | Balaguer | Ptge. Angel Guimera, 12 | 25600 | 973451353 | 973447471 |
Tipo de órgano: Atención al ciudadano
Nombre del órgano | Municipio | Dirección | CP | Teléfono | Fax |
---|---|---|---|---|---|
Oficina de Atención al Ciudadano | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 | 08014 | 935548600 | 935549068 |
Tipo de órgano: Audiencia provincial
Nombre del órgano | Municipio | Dirección | CP | Teléfono | Fax |
---|---|---|---|---|---|
Oficina Común de Transcripción de Sentenciasº | Barcelona | Passeig Lluís Companys, 14-16 | 08018 | – | – |
Oficina del Jurado, Servicios Comunes y Asuntos Gubernativos | Barcelona | Passeig Lluís Companys, 14-16 | 08018 | 900292292 | 933002174 |
Presidencia de la Audiencia Provincial | Barcelona | Passeig Lluís Companys, 14-16 | 08018 | 934866217 | 933000546 |
Sección 1a Civil de la Audiencia Provincial | Barcelona | Passeig Lluís Companys, 14-16 | 08018 | 934866050 | 934866034 |
Sección 2a Penal de la Audiencia Provincial | Barcelona | Passeig Lluís Companys, 14-16 | 08018 | 934866060 | 934866242 |
Sección 3a Penal de la Audiencia Provincial | Barcelona | Passeig Lluís Companys, 14-16 | 08018 | 934866070 | 934866249 |
Sección 4a Civil de la Audiencia Provincial | Barcelona | Joan d’Àustria, 39-47 | 08019 | 932241500 | 932241498 |
Sección 5a Penal de la Audiencia Provincial | Barcelona | Passeig Lluís Companys, 14-16 | 08018 | 934866090 | 934866009 |
Sección 6a Penal de la Audiencia Provincial | Barcelona | Passeig Lluís Companys, 14-16 | 08018 | 934866100 | 934866063 |
Sección 7a Penal de la Audiencia Provincial | Barcelona | Passeig Lluís Companys, 14-16 | 08018 | 934866110 | 934866078 |
Sección 8a Penal de la Audiencia Provincial | Barcelona | Passeig Lluís Companys, 14-16 | 08018 | 934866120 | 934867107 |
Sección 9a Penal de la Audiencia Provincial | Barcelona | Passeig Lluís Companys, 14-16 | 08018 | 934866130 | 934866151 |
Sección 10a Penal de la Audiencia Provincial | Barcelona | Passeig Lluís Companys, 14-16 | 08018 | 934866140 | 934867108 |
Sección 11a Civil de la Audiencia Provincial | Barcelona | Passeig Lluís Companys, 14-16 | 08018 | 934866150 | 934867109 |
Sección 12a Civil de la Audiencia Provincial | Barcelona | Passeig Lluís Companys, 14-16 | 08018 | 934866160 | 934867110 |
Sección 13a Civil de la Audiencia Provincial | Barcelona | Joan d’Àustria, 39-47 | 08019 | 932241408 | 932241432 |
Sección 14a Civil de la Audiencia Provincial | Barcelona | Roger de Flor, 62-68 | 08013 | 934866180 | 934867112 |
Sección 15a Civil de la Audiencia Provincial | Barcelona | Passeig Lluís Companys, 14-16 | 08018 | 934866150 | 934867109 |
Sección 16a Civil de la Audiencia Provincial | Barcelona | Passeig Lluís Companys, 14-16 | 08018 | 934866200 | 934867114 |
Sección 17a Civil de la Audiencia Provincial | Barcelona | Passeig Lluís Companys, 14-16 | 08018 | 934866210 | 934866302 |
Sección 18a Civil de la Audiencia Provincial | Barcelona | Passeig Lluís Companys, 14-16 | 08013 | 934866250 | 934867116 |
Sección 19a Civil de la Audiencia Provincial | Barcelona | Passeig Lluís Companys, 14-16 | 08018 | 934866303 | 934867115 |
Sección 20a Penal (VIDO) de la Audiencia Provincial | Barcelona | Passeig Lluís Companys, 14-16 | 08018 | 935524698 | 934866019 |
Sección 21a Penal de la Audiencia Provincial | Barcelona | Passeig Lluís Companys, 14-16 | 08018 | 935671125 | 935671137 |
Sección 22a Penal de la Audiencia Provincial | Barcelona | Passeig Lluís Companys, 14-16 | 08018 | 935573800 | 935570807 |
Secretaría de la Audiencia Provincial | Barcelona | Passeig Lluís Companys, 14-16 | 08018 | 934866245 | – |
Tipo de órgano: Contencioso Administrativo
Nombre del órgano | Municipio | Dirección | CP | Teléfono | Fax |
---|---|---|---|---|---|
Juzgado Contencioso Administrativo núm. 1 | Barcelona | Ronda Universitat, 18 | 08007 | 936220627 | 936220624 |
Juzgado Contencioso Administrativo núm. 2 | Barcelona | Ronda Universitat, 18 | 08007 | 936220634 | 936220624 |
Juzgado Contencioso Administrativo núm. 3 | Barcelona | Ronda Universitat, 18 | 08007 | 936220641 | 936220624 |
Juzgado Contencioso Administrativo núm. 4 | Barcelona | Ronda Universitat, 18 | 08007 | 936220648 | 936220624 |
Juzgado Contencioso Administrativo núm. 5 | Barcelona | Ronda Universitat, 18 | 08007 | 936220655 | 936220624 |
Juzgado Contencioso Administrativo núm. 6 | Barcelona | Ronda Universitat, 18 | 08007 | 936220662 | 936220624 |
Juzgado Contencioso Administrativo núm. 7 | Barcelona | Ronda Universitat, 18 | 08007 | 936220669 | 936220624 |
Juzgado Contencioso Administrativo núm. 8 | Barcelona | Ronda Universitat, 18 | 08007 | 936220676 | 936220624 |
Juzgado Contencioso Administrativo núm. 9 | Barcelona | Ronda Universitat, 18 | 08007 | 936220683 | 936220624 |
Juzgado Contencioso Administrativo núm. 10 | Barcelona | Ronda Universitat, 18 | 08007 | 936220690 | 936220624 |
Juzgado Contencioso Administrativo núm. 11 | Barcelona | Ronda Universitat, 18 | 08007 | 936220697 | 936220624 |
Juzgado Contencioso Administrativo núm. 12 | Barcelona | Ronda Universitat, 18 | 08007 | 936220704 | 936220624 |
Juzgado Contencioso Administrativo núm. 13 | Barcelona | Ronda Universitat, 18 | 08007 | 936220711 | 936220624 |
Juzgado Contencioso Administrativo núm. 14 | Barcelona | Ronda Universitat, 18 | 08007 | 936220718 | 936220624 |
Juzgado Contencioso Administrativo núm. 15 | Barcelona | Ronda Universitat, 18 | 08007 | 935675540 | 935675545 |
Juzgado Contencioso Administrativo núm. 16 | Barcelona | Ronda Universitat, 18 | 08007 | 935675546 | 935675551 |
Juzgado Contencioso Administrativo núm. 17 | Barcelona | Ronda Universitat, 18 | 08007 | 935675552 | 935675557 |
Tipo de órgano: Decanato
Nombre del órgano | Municipio | Dirección | CP | Teléfono | Fax |
---|---|---|---|---|---|
Deg. Oficina de Registro y Repartoo Instrucciónn y Penal | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 | 08014 | 935549828 | 935549066 |
Decanato. Oficina de Registro y Reparto VIDO | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 | 08014 | 935549829 | – |
Decanato Oficina Registro y Reparto | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 | 08014 | 935549826 | 935549065 |
Decanato Único de Barcelona | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 | 08014 | 935548821 | 935549069 |
Oficina de Consignaciones arrendaticias | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 | 08014 | 935549831 | – |
Oficina de presentación de escritos (civil) | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 | 08014 | 935549830 | – |
Oficina Decanato Juzgados Sociales | Barcelona | Rda. Sant Pere, 41 | 08010 | 935511253 | 932329265 |
Registro y Reparto Menore | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 | 08014 | 935549827 | 935549067 |
Servicio Común de Notific. y Emb. (Civil) | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111(edifici Y) | 08014 | 935548922 | 935548754 |
Servicio Común de Notific. y Emb. (Penal) | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111(edifici Y) | 08014 | 935548858 | 935548753 |
Servicio Común de Notific. y Emb. (Social) | Barcelona | Balmes, 7 | 08007 | 935672250 | 935672248 |
Tipo de órgano: Fiscalía
Nombre del órgano | Municipio | Dirección | CP | Teléfono | Fax |
---|---|---|---|---|---|
Fiscalía de Familia y Atención a la Víctima | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici C) | 08014 | 935549460 | 935549063 |
Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Catalunya | Barcelona | Pau Claris, 158-160 | 08009 | 935673594 | 935673654 |
Fiscalía de Menores (Protección) | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici F) | 08014 | 935549109 | 935549210 |
Fiscalía de Menores (Reforma) | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici F) | 08014 | 935549108 | 935549221 |
Fiscalía de violencia sobre la mujer | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici Y) | 08014 | 935548648 | 935548748 |
Fiscalía E1110. Audiencia Provincial de Barcelona | Barcelona | Passeig Lluís Companys, 14-16 | 08018 | 934866155 | 934866240 |
Fiscalía Menores de Guardia | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici F) | 08014 | 935549100 | 935549220 |
Fiscalía Provincial de Barcelona | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici F) | 08014 | 935549110 | 935549378 |
Fiscalía Vigilancia Penitenciaria | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici Y) | 08014 | 935548649 | 935548740 |
Tipo de órgano: Instrucción
Nombre del órgano | Municipio | Dirección | CP | Teléfono | Fax |
---|---|---|---|---|---|
Juzgado de Instrucción núm. 1 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici Y) | 08014 | 935548601 | 935548701 |
Juzgado de Instrucción núm. 2 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici Y) | 08014 | 935548602 | 935548702 |
Juzgado de Instrucción núm. 3 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici Y) | 08014 | 935548603 | 935548703 |
Juzgado de Instrucción núm. 4 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici Y) | 08014 | 935548604 | 935548704 |
Juzgado de Instrucción núm. 5 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici Y) | 08014 | 935548605 | 935548705 |
Juzgado de Instrucción núm. 6 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici Y) | 08014 | 935548606 | 935548706 |
Juzgado de Instrucción núm. 7 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici Y) | 08014 | 935548607 | 935548707 |
Juzgado de Instrucción núm. 8 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici Y) | 08014 | 935548608 | 935548708 |
Juzgado de Instrucción núm. 9 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici Y) | 08014 | 935548609 | 935548709 |
Juzgado de Instrucción núm. 10 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici Y) | 08014 | 935548610 | 935548710 |
Juzgado de Instrucción núm. 11 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici Y) | 08014 | 935548611 | 935548711 |
Juzgado de Instrucción núm. 12 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici Y) | 08014 | 935548612 | 935548712 |
Juzgado de Instrucción núm. 13 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici Y) | 08014 | 935548613 | 935548713 |
Juzgado de Instrucción núm. 14 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici Y) | 08014 | 935548614 | 935548714 |
Juzgado de Instrucción núm. 15 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici Y) | 08014 | 935548615 | 935548715 |
Juzgado de Instrucción núm. 16 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici Y) | 08014 | 935548616 | 935548716 |
Juzgado de Instrucción núm. 17 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici Y) | 08014 | 935548617 | 935548717 |
Juzgado de Instrucción núm. 18 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici Y) | 08014 | 935548618 | 935548718 |
Juzgado de Instrucción núm. 19 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici Y) | 08014 | 935548619 | 935548719 |
Juzgado de Instrucción núm. 20 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici Y) | 08014 | 935548620 | 935548720 |
Juzgado de Instrucción núm. 21 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici Y) | 08014 | 935548621 | 935548721 |
Juzgado de Instrucción núm. 22 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici Y) | 08014 | 935548622 | 935548722 |
Juzgado de Instrucción núm. 23 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici Y) | 08014 | 935548623 | 935548723 |
Juzgado de Instrucción núm. 24 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici Y) | 08014 | 935548624 | 935548724 |
Juzgado de Instrucción núm. 25 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici Y) | 08014 | 935548625 | 935548725 |
Juzgado de Instrucción núm. 26 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici Y) | 08014 | 935548626 | 935548726 |
Juzgado de Instrucción núm. 27 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici Y) | 08014 | 935548627 | 935548727 |
Juzgado de Instrucción núm. 28 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici Y) | 08014 | 935548628 | 935548728 |
Juzgado de Instrucción núm. 29 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici Y) | 08014 | 935548629 | 935548729 |
Juzgado de Instrucción núm. 30 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici Y) | 08014 | 935548630 | 935548730 |
Juzgado de Instrucción núm. 31 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici Y) | 08014 | 935548730 | 935548731 |
Juzgado de Instrucción núm. 32 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici Y) | 08014 | 935548632 | 935548732 |
Juzgado de Instrucción núm. 33 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici Y) | 08014 | 935548633 | 935548733 |
Tipo de órgano: Juzgado de Guardia
Nombre del órgano | Municipio | Dirección | CP | Teléfono | Fax |
---|---|---|---|---|---|
Juzgado de Guardia de Detenidos núm. 1 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici Y) | 08014 | 935548634 | 935548782 |
Juzgado de Guardia de Detenidos núm. 2 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici Y) | 08014 | 935548635 | 935548790 |
Juzgado de Guardia de Detenidos núm. 3 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici Y) | 08014 | 935548636 | 935548756 |
Juzgado de Guardia de Incidencias | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici Y) | 08014 | 935548650 | 935548781 |
Juzgado de Menores de Guardia | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici F) | 08014 | 935549120 | 935549357 |
Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Guardia | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici Y) | 08014 | 935548642 | 935549057 |
Tipo de órgano: Medicina Forense
Nombre del órgano | Municipio | Dirección | CP | Teléfono | Fax |
---|---|---|---|---|---|
IMLC División Barcelona Norte y Catalunya Central | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 | 08014 | 935548278 | 935548259 |
Inst. Medicina Legal Catalunya. División de Barcelona Ciudad | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 | 08014 | 935548278 | 935548259 |
Tipo de órgano: Menores
Nombre del órgano | Municipio | Dirección | CP | Teléfono | Fax |
---|---|---|---|---|---|
Juzgado de Menores núm. 1 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici F) | 08014 | 935549101 | 935549201 |
Juzgado de Menores núm. 2 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici F) | 08014 | 935549102 | 935549202 |
Juzgado de Menores núm. 3 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici F) | 08014 | 935549103 | 935549203 |
Juzgado de Menores núm. 4 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici F) | 08014 | 935549104 | 935549204 |
Juzgado de Menores núm. 5 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici F) | 08014 | 935549105 | 935549205 |
Juzgado de Menores núm. 6 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici F) | 08014 | 935549106 | 935549206 |
Tipo de órgano: Mercantil
Nombre del órgano | Municipio | Dirección | CP | Teléfono | Fax |
---|---|---|---|---|---|
Juzgado Mercantil núm. 1 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici C) | 08014 | 935549461 | 935549561 |
Juzgado Mercantil núm. 2 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici C) | 08014 | 935549462 | 935549562 |
Juzgado Mercantil núm. 3 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici C) | 08014 | 935549463 | 935549563 |
Juzgado Mercantil núm. 4 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici C) | 08014 | 935549464 | 935549564 |
Juzgado Mercantil núm. 5 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici C) | 08014 | 935549465 | 935549565 |
Juzgado Mercantil núm. 6 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici C) | 08014 | 935549466 | 935549566 |
Juzgado Mercantil núm. 7 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici C) | 08014 | 935549467 | 935549567 |
Juzgado Mercantil núm. 8 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici C) | 08014 | 935549468 | 935549568 |
Tipo de órgano: Penal
Nombre del órgano | Municipio | Dirección | CP | Teléfono | Fax |
---|---|---|---|---|---|
Juzgado Penal núm. 1 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici P) | 08014 | 935549801 | 935549901 |
Juzgado Penal núm. 2 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici P) | 08014 | 935549802 | 935549902 |
Juzgado Penal núm. 3 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici P) | 08014 | 935549803 | 935549903 |
Juzgado Penal núm. 4 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici P) | 08014 | 935549804 | 935549904 |
Juzgado Penal núm. 5 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici P) | 08014 | 935549805 | 935549905 |
Juzgado Penal núm. 6 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici P) | 08014 | 935549806 | 935549906 |
Juzgado Penal núm. 7 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici P) | 08014 | 935549807 | 935549907 |
Juzgado Penal núm. 8 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici P) | 08014 | 935549808 | 935549908 |
Juzgado Penal núm. 9 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici P) | 08014 | 935549809 | 935549909 |
Juzgado Penal núm. 10 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici P) | 08014 | 935549810 | 935549910 |
Juzgado Penal núm. 11 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici P) | 08014 | 935549811 | 935549911 |
Juzgado Penal núm. 12 (ejecutorias) | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici P) | 08014 | 935549812 | 935549812 |
Juzgado Penal núm. 13 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici P) | 08014 | 935549813 | 935549913 |
Juzgado Penal núm. 14 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici P) | 08014 | 935549814 | 935549914 |
Juzgado Penal núm. 15 (ejecutorias) | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici P) | 08014 | 935549815 | 935549915 |
Juzgado Penal núm. 16 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici P) | 08014 | 935549816 | 935549916 |
Juzgado Penal núm. 17 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici P) | 08014 | 935549817 | 935549917 |
Juzgado Penal núm. 18 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici P) | 08014 | 935549818 | 935549918 |
Juzgado Penal núm. 19 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici P) | 08014 | 935549819 | 935549919 |
Juzgado Penal núm. 20 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici P) | 08014 | 935549820 | 935549920 |
Juzgado Penal núm. 21 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici P) | 08014 | 935549821 | 935549921 |
Juzgado Penal núm. 22 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici P) | 08014 | 935549822 | 935549922 |
Juzgado Penal núm. 23 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici P) | 08014 | 935549823 | 935549923 |
Juzgado Penal núm. 24 (ejecutorias) | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici P) | 08014 | 935549824 | 935549924 |
Juzgado Penal núm. 25 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici P) | 08014 | 935549825 | 935549925 |
Juzgado Penal núm. 26 | Barcelona | Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici P) | 08014 | 93559868 | 935549878 |
